Cennik usług elektrycznych w Ealingu
Stałe, jasne ceny przeglądów EICR, rozdzielnic, wymiany instalacji i drobnych prac elektrycznych w Ealingu i zachodnim Londynie.
- Sebastian, JIB Approved Electrician
- Kwalifikacje 18. edycji BS 7671
- Uprawnienia do przeglądów i pomiarów
- Zarejestrowany w NAPIT
- Ubezpieczenie OC
EICR i pomiary
| Usługa | Co obejmuje | Cena |
|---|---|---|
| EICR, kawalerka lub mieszkanie 1-pokojowe | Pełny przegląd i pomiary, certyfikat i opis prostym językiem wysłane do Ciebie i Twojej agencji | £149 |
| EICR, mieszkanie lub dom z 2 sypialniami | Jak wyżej | £169 |
| EICR, dom z 3 sypialniami | Jak wyżej | £199 |
| EICR, dom z 4 sypialniami | Jak wyżej | £229 |
| EICR, 5+ sypialni lub HMO | Wycena wg liczby obwodów po krótkiej rozmowie | od £289 |
| Dodatkowa rozdzielnica | Druga rozdzielnica w tym samym budynku | £50 |
| EICR dla małej firmy | Sklep lub biuro do 12 obwodów; £18 za każdy kolejny obwód | od £295 |
| Testy PAT, do 20 urządzeń | Etykiety i certyfikat; każde kolejne urządzenie £2.50 | £85 |
| Testy PAT przy okazji EICR | Mieszkanie umeblowane, do 15 urządzeń | £45 |
| Certyfikat online i naklejka QR | Każdy EICR dostępny po zeskanowaniu kodu na rozdzielnicy; przypomnienie przed kolejnym terminem | gratis |
Instalacje i naprawy
| Usługa | Co obejmuje | Cena |
|---|---|---|
| Rozdzielnica z dwoma RCD | Do 10 modułów, zgodna z 18. edycją BS 7671, certyfikat i zgłoszenie do Building Control | £780 |
| Rozdzielnica z RCBO i ochroną przepięciową | Każdy obwód chroniony osobno | £950 |
| Rozdzielnica 12–16 modułów lub przeniesienie | Większa rozdzielnica lub zmiana miejsca | od £1 100 |
| Wymiana instalacji, mieszkanie 1-pokojowe | Bez prac wykończeniowych; cena potwierdzona po oględzinach | od £3 800 |
| Wymiana instalacji, 2 sypialnie | Jak wyżej | od £5 300 |
| Wymiana instalacji, dom z 3 sypialniami | Jak wyżej | od £7 600 |
| Wymiana instalacji, dom z 4 sypialniami | Jak wyżej | od £9 900 |
| Dodatkowe podwójne gniazdko | Natynkowe / podtynkowe | £90 / £140 |
| Gniazdko zewnętrzne | Wodoodporne, z zabezpieczeniem RCD | £150 |
| Wymiana lampy | Lampa dostarczona przez klienta | £80 |
| Nowy obwód oczek LED | 4–6 oczek LED | £420 |
| Czujnik dymu zasilany z sieci | Za czujnik, połączone ze sobą | £95 |
| Prysznic elektryczny | Wymiana na podobny model | £450 |
Stawki za pracę i plan dla wynajmujących
| Usługa | Co obejmuje | Cena |
|---|---|---|
| Stawka godzinowa | Minimum jedna godzina | £60 |
| Pół dnia | Do 4 godzin | £240 |
| Dniówka | Do 8 godzin | £400 |
| Plan dla wynajmujących | EICR co 5 lat, coroczna kontrola wizualna, test czujników i RCD przy zmianie najemcy, PAT dla mieszkań umeblowanych, przypomnienia, certyfikaty do agencji | £12/mies. (1–2 sypialnie) £15/mies. (3+ sypialnie) |
Ceny orientacyjne, potwierdzane po krótkiej rozmowie lub oględzinach. Materiały do napraw wyceniamy osobno. Ceny rozdzielnic obejmują certyfikat i zgłoszenie do Building Control.
O naszych cenach
Dlaczego macie stałe ceny?
Większość naszych prac jest standardowa, więc możemy je wycenić przed rozpoczęciem. Jeśli nieruchomość różni się od opisu, na przykład ma drugą rozdzielnicę, podajemy dodatkowy koszt przed wykonaniem pracy.
Czy ceny obejmują materiały?
EICR, testy PAT i wymienione instalacje obejmują wszystko, co opisano. Materiały do napraw po EICR wyceniamy osobno.
Czy jest opłata za dojazd?
Nie pobieramy opłaty za dojazd przy umówionych pracach w naszym rejonie. Drobne prace kosztują £60 za godzinę, minimum jedna godzina.
Bezpłatna wycena
Opisz zlecenie, a odpowiemy w tym samym dniu roboczym z ceną. Przy usługach o stałej cenie, takich jak EICR, podajemy cenę od razu.
- Telefon: 07783 200068
- WhatsApp: Napisz na WhatsApp
- E-mail: [email protected]